ALL NEW CB 150 R
Macho Black Rapid White
Quantum Red
SPESIFIKASI PRODUK
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.019 x 719 x 1.039 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1.293 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | 169 mm | ||
Berat kosong | 136 kg | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter | ||
Rangka | |||
rangka | Diamond (truss) frame | ||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | ||
Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (tubeless) | ||
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (tubeless) | ||
Rem Depan | Cakram Hidrollik | ||
Rem Belakang | Cakram Hidrollik | ||
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, DOHC - 4 katup | ||
Kelas | 150 cc | ||
Volume Langkah | 149,16 cc | ||
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 | ||
Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 | ||
Daya Maksimum | 12,4 kW (16.9 PS) / 9.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | 13.8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm | ||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 | ||
Tipe Kopling | Multiplate wet clutch coil spring | ||
Tipe Transmsi | Manual, 6-Kecepatan | ||
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | ||
Tipe Starter | Pedal & elektrik | ||
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 5 Ah | ||
Busi | NGK MR9C-9N / ND U27EPR-N9 | ||
Pengapian | Full Transisterized |
List Harga kredit untuk honda all new cb 150 r
BalasHapusTuker tambah bisa nga.
BalasHapus